|
||||||||||||||||||||||||||||
(自:平成20年4月1日〜至:平成21年3月31日) | ||||||||||||||||||||||||||||
収入額 8,370,161円 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||
差引残高 0円 | ||||||||||||||||||||||||||||
収入の部 | (単位:円) | |||||||||||||||||||||||||||
|
予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 | 摘 要 | ||||||||||||||||||||||||
会費 | 1,680,000 | 1,680,000 | 0 | 840名 | ||||||||||||||||||||||||
過年度会費 | 66,000 | 56,000 | 10,000 | 2会員 | ||||||||||||||||||||||||
入会金 | 20,000 | 20,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
品評会収入 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
賛助会費 | 4,300,000 | 4,300,000 | 0 | 会報広告費を含む | ||||||||||||||||||||||||
協賛金 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
寄付金 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
雑収入 | 500,000 | 500,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
繰越金 | 604,161 | 786,319 | △ 182,158 | |||||||||||||||||||||||||
合 計 | 8,370,161 | 8,542,319 | △ 172,158 | |||||||||||||||||||||||||
支出の部 | (単位:円) | |||||||||||||||||||||||||||
|
予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 | 摘 要 | ||||||||||||||||||||||||
会議費 | 1,600,000 | 1,380,000 | 220,000 | |||||||||||||||||||||||||
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||
役員会 | 1,200,000 | 1,080,000 | 120,000 | |||||||||||||||||||||||||
事業費 | 4,800,000 | 4,800,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||
消費宣伝費 | 600,000 | 600,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
会報発行費 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
大会助成金 | 700,000 | 0 | 700,000 | |||||||||||||||||||||||||
部門別大会助成金 | 0 | 700,000 | △ 700,000 | |||||||||||||||||||||||||
部門別事業助成金 | 200,000 | 200,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
支部活動費 | 450,000 | 750,000 | △ 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
部門別活動費 | 500,000 | 500,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
ホームページ活動費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
事務局費 | 700,000 | 800,000 | △ 100,000 | |||||||||||||||||||||||||
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||
事務費 | 100,000 | 100,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
雑 費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
慶弔費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
特別会計 | 20,000 | 26,000 | △ 6,000 | |||||||||||||||||||||||||
予備費 | 150,161 | 136,319 | 13,842 | |||||||||||||||||||||||||
合 計 | 8,370,161 | 8,542,319 | △ 172,158 | |||||||||||||||||||||||||